Tabelle der Kreisoberliga 2020/2021

Pl.VereinSpieleSUNToreDiffPunkte
1. (1) TSV Steeden 26 15 6 5 87:58 29 51
2. (2) FSG Dauborn/Neesbach 26 15 3 8 95:67 28 48
3. (3) FCA Niederbrechen 29 15 2 12 76:53 23 47
4. (4) FSV Würges 27 14 5 8 76:54 22 47
5. (6) TUS Lindenholzhausen 29 15 0 14 65:66 -1 45
6. (8) JFV Walluf 18 14 2 2 61:27 34 44
7. (5) SC Offheim 27 13 4 10 61:70 -9 43
8. (7) TSG Oberbrechen 30 13 3 14 61:87 -26 42
9. (10) TSG Hechtsheim 16 13 2 1 79:28 51 41
10. (11) JSG Hintertaunus 18 12 5 1 58:23 35 41
11. (9) SC Ennerich 28 12 3 13 72:73 -1 39
12. (12) FSV Würges II 28 11 4 13 73:69 4 37
13. (13) FCA Niederbrechen II 26 10 5 11 75:85 -10 35
14. (14) SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 12 11 0 1 31:6 25 33
15. (17) RSV Würges 27 9 6 12 47:58 -11 33
16. (15) SC Hessen Dreieich 12 10 1 1 37:11 26 31
17. (16) SV Wilsenroth 10 10 0 0 38:6 32 30
18. (18) TUS Obertiefenbach 27 9 2 16 69:90 -21 29
19. (19) FC Waldbrunn III 12 9 0 3 47:13 34 27
20. (20) SG Ahlbach/Oberweyer 11 9 0 2 23:12 11 27
21. (21) TSG Oberbrechen II 26 8 3 15 71:85 -14 27
22. (22) SG Niedersh./Obersh. II 11 8 2 1 36:14 22 26
23. (23) SG Nord 11 8 2 1 35:16 19 26
24. (24) TUS Dietkirchen II 12 7 4 1 27:9 18 25
25. (25) TuS Hornau 12 8 1 3 28:15 13 25
26. (26) SV Rot-Weiss Hadamar II 12 8 0 4 50:18 32 24
27. (27) VFR 07 Limburg 12 7 3 2 37:15 22 24
28. (28) FV 09 Breidenbach 11 7 3 1 35:15 20 24
29. (29) Spvgg. Eltville 11 8 0 3 39:21 18 24
30. (30) FC Dorndorf 12 7 3 2 23:12 11 24
31. (31) FC Germ.Okriftel 11 7 2 2 32:18 14 23
32. (32) RW Walldorf 12 7 2 3 31:17 14 23
33. (33) 1. Hanauer FC 11 7 2 2 28:14 14 23
34. (34) SV Wiesbaden 1899 12 7 2 3 30:19 11 23
35. (35) FC Steinbach 10 6 4 0 34:16 18 22
36. (36) Türk Gücü Friedberg 11 7 1 3 24:9 15 22
37. (37) VfB 1905 Marburg 11 7 1 3 22:12 10 22
38. (38) SG Heringen/Mensfelden 10 6 3 1 30:7 23 21
39. (39) SG Niedertiefenbach/Dehrn II 10 7 0 3 29:10 19 21
40. (40) FCA Niederbrechen III 10 6 3 1 34:17 17 21
41. (41) SG Weilm/Laubuseschb 11 6 3 2 24:10 14 21
42. (42) SC Waldgirmes II 11 6 3 2 24:16 8 21
43. (43) TUS Waldernbach II 10 7 0 3 22:15 7 21
44. (44) SG Niedersh./Obersh. 12 6 3 3 29:23 6 21
45. (45) SV Niederscheld 18 6 3 9 37:45 -8 21
46. (46) OSV Limburg 10 6 2 2 35:19 16 20
47. (47) TSV Steinbach II 11 6 2 3 39:24 15 20
48. (48) TUS Linter II 10 6 2 2 31:16 15 20
49. (49) TSG Wörsdorf 12 5 5 2 34:22 12 20
50. (50) FSG Dauborn/Neesbach II 11 6 2 3 33:24 9 20
51. (51) SG 01 Hoechst 12 6 2 4 27:20 7 20
52. (52) TUS Staffel 9 6 1 2 32:10 22 19
53. (53) FC Eddersheim II 12 6 1 5 31:22 9 19
54. (54) SG Taunus II 10 6 1 3 24:17 7 19
55. (55) WGB Weilburg 9 6 1 2 16:14 2 19
56. (56) FC Waldbrunn 11 6 1 4 21:20 1 19
57. (57) SV Rot-Weiss Hadamar 12 6 1 5 15:15 0 19
58. (58) SV Erbach 11 6 1 4 18:19 -1 19
59. (59) SG Niedertiefenbach/Dehrn 10 5 3 2 28:16 12 18
60. (60) FSG Wirb/Schupb/Heckholzhs 11 5 3 3 29:18 11 18
61. (61) FC TuBa Pohlheim 10 5 3 2 28:17 11 18
62. (62) SF/BG Marburg 11 5 3 3 24:20 4 18
63. (63) SV Bauerbach 11 5 3 3 29:26 3 18
64. (64) SC Waldgirmes 12 5 3 4 24:21 3 18
65. (65) SV Buchonia Flieden 12 5 3 4 20:17 3 18
66. (66) SG Weinbachtal 12 5 3 4 14:14 0 18
67. (67) FC Rubin Limb.-Weilb. II 10 5 2 3 20:13 7 17
68. (68) SV Wilsenroth II 10 5 2 3 29:24 5 17
69. (69) SG Hirschhausen/Bermbach II 10 5 2 3 22:18 4 17
70. (70) SG Selters 11 5 2 4 28:27 1 17
71. (71) TUS Löhnberg II 10 5 2 3 23:22 1 17
72. (72) Tura Niederhöchstadt 12 5 2 5 26:26 0 17
73. (73) SV Mengerskirchen 11 5 2 4 26:29 -3 17
74. (74) SG Weilm/Laubuseschb II 6 5 1 0 25:6 19 16
75. (75) VFB Unterliederbach 9 5 1 3 23:14 9 16
76. (76) SG Villmar/Arfurt/Aumenau 11 5 1 5 28:22 6 16
77. (77) FC Rojkurd Limburg-WB II 10 5 1 4 27:23 4 16
78. (78) SG Selters II 11 5 1 5 20:17 3 16
79. (79) SG Hangenm/Niederzeuzh. 10 5 1 4 14:13 1 16
80. (80) FSG Runkel II 9 5 0 4 31:22 9 15
81. (81) TUS Linter 10 5 0 5 17:15 2 15
82. (82) SV Zeilsheim 12 4 3 5 23:22 1 15
83. (83) SG Taunus 12 3 6 3 23:24 -1 15
84. (84) FSV Fernwald 11 4 3 4 16:18 -2 15
85. (85) SV Steinbach 12 4 3 5 15:17 -2 15
86. (86) FC Cleeberg 11 5 0 6 27:30 -3 15
87. (87) FC Rojkurd Limburg-WB 6 4 2 0 15:4 11 14
88. (88) SG Oberliederbach 10 4 2 4 25:17 8 14
89. (89) SV Erbach II 7 4 2 1 18:10 8 14
90. (90) FV Biebrich 02 10 4 2 4 28:22 6 14
91. (91) SV 1913 Niedernhausen 10 4 2 4 21:22 -1 14
92. (92) SG Kirberg/Ohren II 10 3 5 2 15:16 -1 14
93. (93) FC 1934 Bierstadt 11 4 2 5 19:24 -5 14
94. (94) TuS Drommershausen 11 4 2 5 24:31 -7 14
95. (95) SG Kinzenbach 11 4 2 5 21:29 -8 14
96. (96) TUS Löhnberg 9 4 1 4 28:20 8 13
97. (97) FC Rubin Limb.-Weilb. 10 4 1 5 29:28 1 13
98. (98) SV Bad Camberg II 9 4 1 4 24:24 0 13
99. (99) TuS Frickhofen 11 3 4 4 21:21 0 13
100. (100) SV 1911 Elz 11 3 4 4 15:16 -1 13
101. (101) SG Hangenm/Niederzeuzh. II 10 4 1 5 24:26 -2 13
102. (102) FV Bad Vilbel 12 3 4 5 12:14 -2 13
103. (103) KSV Baunatal 11 3 4 4 14:19 -5 13
104. (104) SG Walluf 11 4 1 6 25:33 -8 13
105. (105) RSV Würges II 10 4 1 5 24:33 -9 13
106. (106) RSV Weyer II 10 4 1 5 19:28 -9 13
107. (107) SV Neuhof 12 4 1 7 12:25 -13 13
108. (108) TUS Dietkirchen 12 4 1 7 16:34 -18 13
109. (109) TUS Lindenholzhausen II 7 3 3 1 22:10 12 12
110. (110) SSV Langenaubach 10 3 3 4 20:16 4 12
111. (111) SV Rot-Weiss Hadamar III 10 3 3 4 22:19 3 12
112. (112) SG Winkels/Prob/Dillh II 7 4 0 3 17:19 -2 12
113. (113) SG Oberlahn II 10 3 3 4 16:21 -5 12
114. (114) SC Offheim II 5 3 2 0 19:6 13 11
115. (115) TSV Michelbach 10 3 2 5 29:23 6 11
116. (116) TuS Frickhofen II 6 3 2 1 14:10 4 11
117. (117) VFR 07 Limburg II 10 3 2 5 29:34 -5 11
118. (118) SG Kirberg/Ohren 11 3 2 6 16:22 -6 11
119. (119) SC Dombach 9 3 2 4 19:26 -7 11
120. (120) SG Nord II 12 3 2 7 21:29 -8 11
121. (121) VFB Ginsheim 12 3 2 7 17:25 -8 11
122. (122) Fvgg. Kastel 06 12 2 5 5 14:23 -9 11
123. (123) SG Heringen/Mensfelden II 10 3 2 5 18:35 -17 11
124. (124) SG Merenberg II 12 3 2 7 18:36 -18 11
125. (125) VFL Eschhofen 11 2 4 5 20:23 -3 10
126. (126) SC Vikt. Griesheim 12 2 4 6 12:16 -4 10
127. (127) SG Winkels/Prob/Dillh 11 3 1 7 15:30 -15 10
128. (128) OSV Limburg II 7 2 3 2 21:13 8 9
129. (129) VFL Eschhofen II 5 2 3 0 12:6 6 9
130. (130) SV Bad Camberg 9 3 0 6 17:18 -1 9
131. (131) FC Waldbrunn II 11 2 3 6 17:22 -5 9
132. (132) FC Ederbergland 10 3 0 7 22:31 -9 9
133. (133) SG Weinbachtal II 10 3 0 7 15:30 -15 9
134. (134) Hünfelder SV 12 2 3 7 8:23 -15 9
135. (135) Werschauer SV II 10 2 3 5 21:39 -18 9
136. (136) SG Merenberg 11 3 0 8 10:29 -19 9
137. (137) FSG Gräveneck/Seelbach 11 3 0 8 18:41 -23 9
138. (138) SG Oberlahn 12 2 3 7 12:38 -26 9
139. (139) SpVgg Igstadt 18 3 0 15 27:65 -38 9
140. (140) Werschauer SV 6 2 2 2 15:10 5 8
141. (141) TUS Waldernbach 11 2 2 7 18:22 -4 8
142. (142) FC Eddersheim 11 2 2 7 19:28 -9 8
143. (143) SG Steinb./Ahlb./Oberw. II 10 2 2 6 14:23 -9 8
144. (144) FC Dorndorf II 11 2 2 7 11:23 -12 8
145. (145) FC Zaza Weilburg II 10 2 2 6 13:30 -17 8
146. (146) SV Mengerskirchen II 5 2 1 2 11:11 0 7
147. (147) SG Villmar/Arfurt/Aumenau II 10 2 1 7 16:31 -15 7
148. (148) TSV Bleidenstadt 10 2 1 7 14:37 -23 7
149. (149) 1. FC 1906 Erlensee 11 2 1 8 7:30 -23 7
150. (150) SG Hirschhausen/Bermbach 5 2 0 3 20:15 5 6
151. (151) FSG Gräveneck/Seelbach II 6 1 3 2 11:15 -4 6
152. (152) RSV Weyer 10 2 0 8 12:33 -21 6
153. (153) Germania Schwanheim 11 1 3 7 12:36 -24 6
154. (154) SV 1911 Elz II 10 2 0 8 11:39 -28 6
155. (155) TuS Drommershausen II 7 1 2 4 8:25 -17 5
156. (156) FC Zaza Weilburg 10 1 2 7 8:30 -22 5
157. (157) WGB Weilburg II 6 1 1 4 13:14 -1 4
158. (158) FSG Wirb/Schupb/Heckholzhs II 7 1 1 5 11:15 -4 4
159. (159) SV Thalheim II 6 1 1 4 9:22 -13 4
160. (160) SG Nassau Diedenbergen 12 1 1 10 15:29 -14 4
161. (161) SV Thalheim 11 0 4 7 12:26 -14 4
162. (162) SC Dombach II 10 1 1 8 13:32 -19 4
163. (163) FSG Runkel 8 0 3 5 6:19 -13 3
164. (164) VFR 19 Limburg 6 1 0 5 8:30 -22 3
165. (165) SG Weinbachtal III 10 1 0 9 11:39 -28 3
166. (166) SV Wolfenhausen 10 1 0 9 7:35 -28 3
167. (167) FC Gießen II 10 1 0 9 8:40 -32 3
168. (168) FC Kiedrich 16 1 0 15 13:53 -40 3
169. (169) FSV Hellas Schierstein 12 1 0 11 12:75 -63 3
170. (170) TUS Obertiefenbach II 6 0 1 5 5:43 -38 1
171. (171) Weilburger FV 7 0 0 7 7:33 -26 0

(KOL): Waldernbach feiert ersten Saisonsieg im Derby gegen Waldbrunn II

- TuS Waldernbach - FC Waldbrunn II 3:1 (1:0) Nachdem die Hausherren in den letzten beiden Spielen ohne eigenen Treffer geblieben waren, erwischten sie…

weiterlesen

VORSCHAU: SG Heringen/Mensfelden I + II

- KOL SG Heringen/Mensfelden - TuS Frickhofen(Am 15.09.24 um 15:00 Uhr in Mensfelden) Wir erwarten in Mensfelden die spielstarke Elf vom TuS…

weiterlesen

TuS Dietkirchen: Dreierpack am Samstag !!!

- Am Samstag sind alle drei TuS-Mannschaften im Einsatz auf der Auto-Bach Sportanlage am Reckenforst! Da ist für jeden etwas dabei! TuS III - SG…

weiterlesen

Der flw24 Experten-Tipp mit Dominik Groß

- Unser heutiger Experten-Tipper ist kein Unbekannter und niemand Geringerer als der langjährige Inhaber dieses Fußball- und Sportportals. Umso größer…

weiterlesen

FLW24 - Ballermänner aus dem Fußballkreis Limburg-Weilburg - Saison 2024/25

- Weiter geht es mit den “Ballermännern” aus unserem Fußballkreis! Besonders im überregionalen Bereich (Gruppenliga) haben sich gleich zwei treffsichere…

weiterlesen

Unsere FLW24 - Ballermänner*innen aus dem Fußballkreis Limburg-Weilburg - Saison 2024/25

- Am heutigen Mittwoch, 11.09.2024 starten wir mit unseren “Ballermänner*innen” aus dem FLW24-Gebiet. Bisher konnten unsere Frauenteams im…

weiterlesen

VORBERICHTE (KOL + KLB): SG Niedershausen/Obershausen - SG Oberlahn

- SGNO-Pressewart Nico Zimmermann zum Heimspiel der 1. Mannschaft der SG Niedershausen / Obershausen am Freitag den 13.09.2024 um 19:30 Uhr gegen SG…

weiterlesen

VORSCHAU (KOL): Doppeltes Kirmesspiel in Aumenau

- SG Villmar/Arfurt/Aumenau – SG Kirberg/Ohren Ähnliche Vorzeichen für die beiden Kontrahenten am Donnerstag in Aumenau. Sowohl die Gastgeber als…

weiterlesen

"Women in Football Summit" am 18. September 2024 (ab 10 Uhr) zum ersten Mal auf dem DFB-Campus in Frankfurt

- "Mehr Frauen für das Berufsfeld Fußball begeistern" - das ist das Ziel des Women in Football Summit, der am 18. September 2024 (ab 10 Uhr) zum ersten…

weiterlesen

Julius Hirsch Preis 2024 geht nach Leipzig, Karlsruhe und Bonn

- Das Leipziger Bildungsprojekt "Initiative für mehr gesellschaftliche Verantwortung im Breitensport-Fußball" (IVF), der Karlsruher Fanclub "Blau-Weiss…

weiterlesen
Error: No club defined.